ImgBotApp
|
b3126d5dae
|
[ImgBot] Optimize images
*Total -- 8,968.00kb -> 7,659.94kb (14.59%)
/src/ST.Client.Mobile.iOS.App/Resources/Default-Portrait.png -- 10.46kb -> 4.15kb (60.29%)
/src/ST.Client.Mobile.iOS.App/Resources/Default-568h@2x.png -- 8.68kb -> 3.47kb (60%)
/src/ST.Client.Mobile.iOS.App/Resources/Default-Portrait@2x.png -- 33.73kb -> 13.72kb (59.32%)
/src/ST.Client.Mobile.iOS.App/Resources/Default@2x.png -- 8.17kb -> 3.33kb (59.24%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/LargeTile.scale-400.png -- 92.48kb -> 39.24kb (57.57%)
/resources/AppIcon/VisualElements/SteamPlusPlus.150x150.contrast-black_scale-180.png -- 6.39kb -> 2.76kb (56.76%)
/resources/AppIcon/VisualElements/SteamPlusPlus.150x150.contrast-white_scale-180.png -- 6.51kb -> 2.97kb (54.43%)
/src/ST.Client.Mobile.iOS.App/Resources/Default.png -- 7.07kb -> 3.24kb (54.15%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/Square44x44Logo.altform-lightunplated_targetsize-256.png -- 38.66kb -> 17.90kb (53.69%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/Square44x44Logo.altform-unplated_targetsize-256.png -- 38.66kb -> 17.90kb (53.69%)
/resources/AppIcon/VisualElements/SteamPlusPlus.150x150.contrast-black_scale-100.png -- 3.31kb -> 1.58kb (52.31%)
/resources/AppIcon/VisualElements/SteamPlusPlus.150x150.contrast-white_scale-100.png -- 3.51kb -> 1.69kb (51.89%)
/resources/AppIcon/VisualElements/SteamPlusPlus.150x150.contrast-black_scale-140.png -- 4.67kb -> 2.26kb (51.7%)
/resources/AppIcon/VisualElements/SteamPlusPlus.150x150.contrast-white_scale-140.png -- 4.85kb -> 2.36kb (51.44%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/LargeTile.scale-200.png -- 34.82kb -> 17.27kb (50.42%)
/src/ST.Client.Mobile.iOS.App/Resources/xamarin_logo@3x.png -- 20.98kb -> 10.42kb (50.33%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/StoreLogo.scale-400.png -- 28.48kb -> 14.23kb (50.05%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/Square44x44Logo.targetsize-256.png -- 27.99kb -> 14.06kb (49.76%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/SplashScreen.scale-400.png -- 96.24kb -> 48.43kb (49.68%)
/resources/AppIcon/VisualElements/SteamPlusPlus.150x150.contrast-black_scale-80.png -- 2.57kb -> 1.30kb (49.3%)
/resources/AppIcon/VisualElements/SteamPlusPlus.70x70.contrast-white_scale-180.png -- 3.95kb -> 2.02kb (48.73%)
/resources/AppIcon/VisualElements/SteamPlusPlus.150x150.contrast-white_scale-80.png -- 2.74kb -> 1.40kb (48.72%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/Square150x150Logo.scale-400.png -- 33.06kb -> 17.29kb (47.7%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/SplashScreen.scale-200.png -- 35.87kb -> 19.28kb (46.24%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/Wide310x150Logo.scale-400.png -- 35.87kb -> 19.28kb (46.24%)
/src/ST.Client.Mobile.iOS.App/Resources/xamarin_logo@2x.png -- 9.12kb -> 4.93kb (45.95%)
/resources/AppIcon/VisualElements/SteamPlusPlus.70x70.contrast-white_scale-140.png -- 3.14kb -> 1.82kb (41.89%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/LargeTile.scale-150.png -- 21.97kb -> 12.86kb (41.46%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/SmallTile.scale-400.png -- 18.38kb -> 10.79kb (41.31%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/LargeTile.scale-125.png -- 16.94kb -> 10.00kb (41%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/Square44x44Logo.scale-400.png -- 15.62kb -> 9.24kb (40.87%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/SplashScreen.scale-150.png -- 22.63kb -> 13.45kb (40.56%)
/src/ST.Client.Mobile.iOS.App/Resources/icon_feed@3x.png -- 1.37kb -> 0.82kb (40.29%)
/src/ST.Client.Mobile.iOS.App/Resources/xamarin_logo.png -- 4.15kb -> 2.53kb (38.96%)
/resources/AppIcon/VisualElements/SteamPlusPlus.70x70.contrast-white_scale-100.png -- 2.21kb -> 1.35kb (38.76%)
/src/ST.Client.Mobile.iOS.App/Resources/icon_about@3x.png -- 1.97kb -> 1.22kb (38.04%)
/source/SteamTools.UWP/Images/SplashScreen.scale-200.png -- 7.52kb -> 4.71kb (37.4%)
/resources/AppIcon/VisualElements/SteamPlusPlus.70x70.contrast-white_scale-80.png -- 1.67kb -> 1.05kb (37.38%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/BadgeLogo.scale-400.png -- 0.89kb -> 0.56kb (37.29%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/SplashScreen.scale-125.png -- 17.24kb -> 10.91kb (36.74%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/LargeTile.scale-100.png -- 12.22kb -> 7.83kb (35.97%)
/resources/4-1.png -- 58.28kb -> 37.68kb (35.34%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/Square150x150Logo.scale-200.png -- 11.87kb -> 7.72kb (34.92%)
/resources/screenshot_asf_android.png -- 384.08kb -> 256.05kb (33.33%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/SplashScreen.scale-100.png -- 12.75kb -> 8.50kb (33.31%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/Wide310x150Logo.scale-200.png -- 12.75kb -> 8.50kb (33.31%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/StoreLogo.scale-200.png -- 10.18kb -> 6.85kb (32.76%)
/source/SteamTools/Resources/Asstes/edit - 副本.png -- 1.09kb -> 0.75kb (30.73%)
/source/SteamTools/Resources/Asstes/play.png -- 0.97kb -> 0.68kb (30.36%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/Square150x150Logo.scale-150.png -- 7.75kb -> 5.44kb (29.84%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/Wide310x150Logo.scale-150.png -- 8.25kb -> 5.84kb (29.24%)
/source/SteamTools/Resources/Asstes/refresh.png -- 0.87kb -> 0.61kb (29.01%)
/resources/AppIcon/ic_stat_notify_msg.png -- 49.80kb -> 35.42kb (28.89%)
/source/SteamTools/Resources/Asstes/seek.png -- 0.90kb -> 0.64kb (28.79%)
/src/ST.Client.Mobile.iOS.App/Resources/icon_feed@2x.png -- 0.84kb -> 0.60kb (28.74%)
/src/ST.Client.Mobile.iOS.App/Resources/icon_about@2x.png -- 1.11kb -> 0.80kb (27.62%)
/resources/AppIcon/VisualElements/SteamPlusPlus.70x70.contrast-black_scale-180.png -- 4.94kb -> 3.60kb (27.06%)
/resources/AppIcon/VisualElements/SteamPlusPlus.150x150.contrast-standard_scale-100.png -- 4.17kb -> 3.06kb (26.74%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/SmallTile.scale-200.png -- 6.56kb -> 4.83kb (26.48%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/StoreLogo.scale-150.png -- 6.66kb -> 4.92kb (26.09%)
/resources/screenshot-android.en.png -- 94.45kb -> 70.70kb (25.15%)
/resources/AppIcon/VisualElements/SteamPlusPlus.70x70.contrast-black_scale-140.png -- 3.67kb -> 2.76kb (24.89%)
/resources/AppIcon/VisualElements/SteamPlusPlus.150x150.contrast-standard_scale-140.png -- 5.77kb -> 4.35kb (24.64%)
/source/SteamTools/Resources/Asstes/look.png -- 0.79kb -> 0.60kb (24.13%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/Square44x44Logo.scale-200.png -- 5.66kb -> 4.30kb (24.03%)
/resources/screenshot-android.png -- 110.24kb -> 84.39kb (23.45%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/Square150x150Logo.scale-125.png -- 5.80kb -> 4.47kb (23.07%)
/source/SteamTools/Resources/Asstes/movecross.png -- 2.78kb -> 2.15kb (22.78%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia/Application/UI/Assets/movecross.png -- 2.78kb -> 2.15kb (22.78%)
/source/SteamTools/Resources/Asstes/movecross1.png -- 1.73kb -> 1.34kb (22.61%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia/Application/UI/Assets/ko-fi.png -- 6.75kb -> 5.23kb (22.59%)
/resources/AppIcon/VisualElements/SteamPlusPlus.150x150.contrast-standard_scale-80.png -- 3.24kb -> 2.53kb (21.84%)
/source/SteamTools/Resources/Asstes/confirm.png -- 0.66kb -> 0.51kb (21.73%)
/source/SteamTools/Resources/Asstes/restore.png -- 0.72kb -> 0.57kb (21.09%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/StoreLogo.scale-125.png -- 5.14kb -> 4.05kb (21.08%)
/src/ST.Client.Mobile.Droid.Design/ui/src/main/res/drawable-xxxhdpi/ic_stat_notify_msg.png -- 2.20kb -> 1.73kb (21.03%)
/source/SteamTools/Resources/Asstes/steam_white.png -- 0.97kb -> 0.77kb (20.58%)
/source/SteamTools/Resources/Asstes/edit.png -- 0.72kb -> 0.57kb (20.27%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/Square150x150Logo.scale-100.png -- 4.26kb -> 3.39kb (20.24%)
/source/SteamTools/Resources/Asstes/export.png -- 0.62kb -> 0.49kb (20%)
/resources/t.png -- 19.90kb -> 15.94kb (19.91%)
/resources/AppIcon/VisualElements/SteamPlusPlus.70x70.contrast-black_scale-100.png -- 2.57kb -> 2.06kb (19.88%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/SmallTile.scale-150.png -- 4.29kb -> 3.44kb (19.79%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/Wide310x150Logo.scale-100.png -- 4.49kb -> 3.61kb (19.44%)
/resources/screenshot_asf_ui_android.png -- 163.34kb -> 132.56kb (18.84%)
/resources/AppIcon/VisualElements/SteamPlusPlus.70x70.contrast-standard_scale-140.png -- 3.77kb -> 3.07kb (18.47%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/BadgeLogo.scale-200.png -- 0.52kb -> 0.42kb (17.96%)
/source/SteamTools/Resources/Asstes/install-line.png -- 0.57kb -> 0.47kb (17.64%)
/source/SteamTools/Resources/Asstes/time.png -- 1.16kb -> 0.96kb (17.47%)
/resources/5.png -- 1,799.11kb -> 1,494.24kb (16.95%)
/source/SteamTools.UWP/Images/Wide310x150Logo.scale-200.png -- 3.13kb -> 2.61kb (16.67%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/SmallTile.scale-125.png -- 3.40kb -> 2.83kb (16.57%)
/source/SteamTools/Resources/Asstes/unlock.png -- 0.62kb -> 0.52kb (16.48%)
/resources/e.png -- 127.80kb -> 106.80kb (16.43%)
/resources/4.png -- 129.70kb -> 108.45kb (16.39%)
/source/SteamTools/Resources/Asstes/save.png -- 0.58kb -> 0.48kb (16.36%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/Square44x44Logo.scale-150.png -- 3.79kb -> 3.18kb (16.15%)
/resources/2.png -- 148.19kb -> 124.88kb (15.73%)
/resources/AppIcon/VisualElements/SteamPlusPlus.70x70.contrast-black_scale-80.png -- 1.89kb -> 1.60kb (15.54%)
/resources/icon/LOGO1.png -- 17.70kb -> 14.96kb (15.5%)
/resources/3.png -- 322.06kb -> 272.86kb (15.28%)
/resources/icon/LOGO2.png -- 17.73kb -> 15.04kb (15.2%)
/src/ST.Client.Mobile.Droid.Design/ui/src/main/res/drawable-xxhdpi/ic_stat_notify_msg.png -- 1.56kb -> 1.33kb (15.13%)
/source/SteamTools/Resources/Asstes/detail.png -- 0.59kb -> 0.50kb (15.07%)
/resources/s.png -- 235.77kb -> 200.61kb (14.91%)
/source/SteamTools.UWP/Images/Square44x44Logo.scale-200.png -- 1.61kb -> 1.38kb (14.51%)
/resources/e-1.png -- 198.84kb -> 170.13kb (14.44%)
/src/ST.Client.Mobile.Droid.Design/app/src/main/ic_launcher-playstore.png -- 28.44kb -> 24.54kb (13.71%)
/src/ST.Client.Mobile.Droid.Design/ui/src/main/ic_launcher-playstore.png -- 28.44kb -> 24.54kb (13.71%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/StoreLogo.scale-100.png -- 3.63kb -> 3.14kb (13.53%)
/resources/5-1.png -- 427.43kb -> 369.66kb (13.52%)
/resources/1.png -- 145.29kb -> 125.73kb (13.46%)
/source/SteamTools.UWP/Images/LockScreenLogo.scale-200.png -- 1.40kb -> 1.22kb (12.73%)
/resources/AppIcon/VisualElements/SteamPlusPlus.70x70.contrast-standard_scale-100.png -- 2.63kb -> 2.30kb (12.58%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/Square44x44Logo.altform-lightunplated_targetsize-48.png -- 3.40kb -> 2.98kb (12.43%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/Square44x44Logo.altform-unplated_targetsize-48.png -- 3.40kb -> 2.98kb (12.43%)
/source/SteamTools.UWP/Images/StoreLogo.png -- 1.42kb -> 1.25kb (12.13%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia/Application/UI/Assets/pateron.png -- 0.85kb -> 0.75kb (11.06%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/SmallTile.scale-100.png -- 2.38kb -> 2.12kb (10.97%)
/resources/AppIcon/VisualElements/SteamPlusPlus.70x70.contrast-standard_scale-80.png -- 1.94kb -> 1.73kb (10.76%)
/resources/AppIcon/Logo_1024.png -- 46.60kb -> 41.83kb (10.23%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/Square44x44Logo.scale-125.png -- 2.78kb -> 2.49kb (10.13%)
/source/SteamTools.UWP/Images/Square150x150Logo.scale-200.png -- 2.87kb -> 2.58kb (9.94%)
/resources/AppIcon/Logo_256.png -- 9.25kb -> 8.48kb (8.41%)
/resources/AppIcon/UnitTest.Droid/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher2.png -- 10.40kb -> 9.54kb (8.33%)
/resources/MSStore_English.png -- 5.15kb -> 4.73kb (8.19%)
/resources/AppIcon/Logo_512.png -- 19.95kb -> 18.36kb (7.96%)
/resources/AppIcon/Logo_96.png -- 3.45kb -> 3.21kb (7.05%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/Square44x44Logo.targetsize-48.png -- 2.29kb -> 2.13kb (7%)
/source/SteamTools.UWP/Images/Square44x44Logo.targetsize-24_altform-unplated.png -- 1.23kb -> 1.14kb (6.85%)
/resources/AppIcon/Logo_128.png -- 4.53kb -> 4.24kb (6.38%)
/resources/AppIcon/UnitTest.Droid/mipmap-xxhdpi/ic_launcher2.png -- 7.72kb -> 7.27kb (5.88%)
/src/ST.Client.Mobile.Droid.Design/ui/src/main/res/drawable-xhdpi/ic_stat_notify_msg.png -- 0.96kb -> 0.90kb (5.61%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/Square44x44Logo.scale-100.png -- 1.94kb -> 1.84kb (5.12%)
/resources/AppIcon/Logo_64.png -- 2.33kb -> 2.22kb (4.65%)
/src/ST.Client.Mobile.iOS.App/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon1024.png -- 136.11kb -> 131.01kb (3.75%)
/source/SteamTools/Resources/Asstes/trade.png -- 0.44kb -> 0.42kb (3.57%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/Square44x44Logo.altform-lightunplated_targetsize-32.png -- 1.90kb -> 1.83kb (3.55%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/Square44x44Logo.altform-unplated_targetsize-32.png -- 1.90kb -> 1.83kb (3.55%)
/resources/AppIcon/VisualElements/SteamPlusPlus.150x150.contrast-standard_scale-180.png -- 6.64kb -> 6.44kb (2.94%)
/resources/screenshot-ubuntu.jpg -- 415.84kb -> 405.07kb (2.59%)
/resources/screenshot-ubuntu.en.jpg -- 419.35kb -> 408.63kb (2.56%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia.App.Bridge.Package/Images/BadgeLogo.scale-150.png -- 0.39kb -> 0.38kb (2.53%)
/resources/AppIcon/VisualElements/SteamPlusPlus.70x70.contrast-standard_scale-180.png -- 4.14kb -> 4.04kb (2.4%)
/resources/AppIcon/UnitTest.Droid/mipmap-hdpi/ic_launcher2.png -- 3.51kb -> 3.43kb (2.14%)
/resources/AppIcon/UnitTest.Droid/mipmap-xhdpi/ic_launcher2.png -- 4.81kb -> 4.71kb (2.07%)
/resources/screenshot-win7.jpg -- 248.85kb -> 245.46kb (1.36%)
/resources/AppIcon/Logo.svg -- 4.74kb -> 4.67kb (1.36%)
/resources/screenshots.jpg -- 666.36kb -> 657.33kb (1.35%)
/resources/screenshot-win7.en.jpg -- 256.07kb -> 252.74kb (1.3%)
/resources/screenshots.en.jpg -- 694.39kb -> 685.57kb (1.27%)
/src/ST.Client.Mobile.iOS.App/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon180.png -- 11.27kb -> 11.17kb (0.85%)
/resources/AppIcon/Logo_48.png -- 1.75kb -> 1.74kb (0.84%)
/resources/screenshot-macos.en.jpg -- 238.13kb -> 236.15kb (0.83%)
/src/ST.Client.Mobile.iOS.App/Resources/icon_about.png -- 0.51kb -> 0.50kb (0.77%)
/resources/screenshot-macos.jpg -- 234.36kb -> 232.68kb (0.71%)
/source/SteamTools/Resources/Asstes/avater.jpg -- 5.13kb -> 5.11kb (0.55%)
/source/SteamTools/Resources/Asstes/applogo.jpg -- 5.61kb -> 5.58kb (0.52%)
/src/ST.Client.Desktop.Avalonia/Application/UI/Assets/AppResources/applogo.jpg -- 5.61kb -> 5.58kb (0.52%)
/src/ST.Client.Mobile.iOS.App/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon167.png -- 10.04kb -> 10.01kb (0.3%)
/resources/AppIcon/Icon_Logo.svg -- 5.17kb -> 5.15kb (0.26%)
/src/ST.Client.Mobile.iOS.App/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon152.png -- 8.73kb -> 8.71kb (0.25%)
Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
|
2022-02-07 05:15:28 +00:00 |
|
Aigio Liu
|
bd2ee288d1
|
Update Screenshots
|
2022-02-07 13:13:13 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
b82f6f3e49
|
Update ASF 5.2.0.10 & fix TViewHolder Enum & AndroidX Package degradation
|
2021-12-05 02:06:00 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
0c2fadb25a
|
发布工具支持测试环境
|
2021-12-03 14:19:39 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
7a0a4c4b5c
|
fix ASP.NET Core Dependent & ASF for Android & res Chinese and English typesetting
|
2021-12-02 14:07:47 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
dec92d5ba2
|
Update Package Skia
|
2021-11-14 11:52:21 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
50c28b238c
|
ASFPlus on Android
|
2021-10-26 11:14:06 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
1c5a401b63
|
ViewModels - Page
|
2021-10-16 00:53:49 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
f0f772ba4e
|
修复 Android O 以下因为通知渠道导致的启动时闪退
|
2021-08-20 22:46:51 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
0892677473
|
remove visualelementsmanifest.xml BackgroundColor
|
2021-08-16 09:02:29 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
2360b726b7
|
开始菜单磁贴背景颜色改为透明 & 服务端字符串资源
|
2021-08-15 02:11:08 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
9921781f74
|
VisualElements
|
2021-06-25 18:00:26 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
664f242a11
|
ico & icns
|
2021-06-24 12:05:47 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
675ae06395
|
v2.4.2
|
2021-06-24 01:49:22 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
20af863f4e
|
macOS AppLogo
|
2021-06-10 00:58:49 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
3eff9a45c6
|
IHttpService.GetImageAsync use Polly & AppLogo Update SVG & Mobile UI MyPage
|
2021-06-10 00:42:53 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
8b9dcbbeb5
|
BaseDir fix
|
2021-06-05 19:12:29 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
bdbf493123
|
update screenshot macOS
|
2021-05-31 09:21:39 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
98ac642a4c
|
wapproj Link
|
2021-05-27 19:29:09 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
11d20f36f3
|
Desktop Bridge
|
2021-05-20 07:04:46 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
d2918a9221
|
Steam 快速登录
|
2021-05-05 18:35:23 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
49e5e56fb1
|
Update ScreenShorts
|
2021-05-04 12:19:49 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
37918501ab
|
fix CI Build by Linux
|
2021-05-02 07:12:42 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
efcc843557
|
fix Res by macOS
|
2021-05-02 06:58:35 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
4a41ed7b9c
|
res restore
|
2021-05-02 06:53:07 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
6555d23e78
|
fix res
|
2021-05-02 06:33:54 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
fdb652f09c
|
更新开始菜单图标
添加 后台管理系统
|
2021-04-30 00:31:33 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
d321ce24cf
|
AI 翻译
|
2021-04-29 15:14:38 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
f3a00a3fc3
|
fix appUpdate&steamauth
|
2021-04-27 21:29:42 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
36b62b8543
|
proj util
|
2021-04-23 18:51:48 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
d37a26fc41
|
Icon
|
2021-04-18 20:57:08 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
a18fe5609d
|
icon
|
2021-04-18 20:15:55 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
cc454b0aaf
|
fix UserProfile
|
2021-04-16 18:28:25 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
514d6a7cdd
|
user profile ui
|
2021-04-13 18:35:52 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
4b099f43c4
|
add faq page
|
2021-04-12 22:41:46 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
397192ca75
|
area
|
2021-04-11 22:28:43 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
e43543328a
|
steam community | android icon
|
2021-03-30 22:06:17 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
427ad74809
|
add new icon
|
2021-03-29 21:37:45 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
374f69508c
|
clt tools
|
2021-03-24 23:04:13 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
7a2d7dd3a4
|
update readme
|
2021-03-22 17:51:44 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
f6f6afd4f7
|
fix rename
|
2021-03-22 15:08:32 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
51a10e618b
|
项目架构文件夹改名前工作
|
2021-03-21 21:22:47 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
3b54f377f6
|
fix server api
|
2021-03-16 17:31:34 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
098f2043ba
|
update jumplists
|
2021-03-14 18:41:47 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
25cd8208b8
|
jwt Refresh impl
|
2021-03-12 13:50:23 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
2ada599c61
|
test and fix
|
2021-03-11 20:19:02 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
05c63378a6
|
fix osl list
|
2021-03-04 00:40:55 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
083b1be84d
|
perfect Tools.OpenSourceLibraryList
|
2021-02-27 13:03:39 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
aacbf01635
|
add OpenSourceLibrary
|
2021-02-27 01:40:02 +08:00 |
|
Aigio Liu
|
a85f977ccf
|
更新Linux截图
HttpClient 统一到 HttpClientFactory
|
2021-02-23 12:05:30 +08:00 |
|